Нормативные документы | ||||
№ | Обозначение ТНПА на выпускаемую продукцию | Наименование ТНПА на выпускаемую продукцию | Дата введения | Срок действия |
1. | ГОСТ 111-2014 | Стекло листовое бесцветное. Технические условия | 01.10.2016 | Без ограничения срока действия |
2. | EN 572-1:2012+А1:2016 | Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть1. Термины и определения, общие физические и механические характеристики | 10.02.2016 | Без ограничения срока действия |
3. | СТБ EN 572-8-2016 | Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 8. Свободные и твердые размеры. | 01.04.2017 | Без ограничения срока действия |
(EN 572-8:2012+А1:2016) | ||||
4. | ГОСТ 30698-2014 | Стекло закаленное. Технические условия | 01.10.2016 | Без ограничения срока действия |
5. | СТБ EN 12150-1-2008 | Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть1. Определения и требования | 01.03.2009 | 01.06.2021 |
(EN 12150-1:2015) | ||||
6. | СТБ EN 12150-2-2008 | Cтекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть2. Оценка соответствия/стандарт на изделие | 01.03.2009 | Без ограничения срока действия |
(EN 12150-2:2004) | ||||
7. | ГОСТ 30826-2014 | Стекло многослойное. Технические условия | 01.11.2016 | Без ограничения срока действия |
8. | СТБ ЕN 14449-2008 | Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Оценка соответствия/стандарт на изделие | 01.03.2009 | Без ограничения срока действия |
(EN 14449:2005) | ||||
9. | СТБ ISO 12543-2-2014 | Стекло в строительстве. Многослойное безопасное стекло. | 01.02.2015 | Без ограничения срока действия |
(EN ISO 12543-2:2011) | ||||
10. | ГОСТ 24866-2014 | Стеклопакеты клееные. Технические условия | 01.11.2016 | Без ограничения срока действия |
11. | ГОСТ 32568-2013 | Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия | 01.01.2015 | Без ограничения срока действия |
12. | ГОСТ 32565-2013 | Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия | 01.01.2015 | Без ограничения срока действия |
13. | Правила ООН №43/01 Пересмотр 3 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве | 01.03.2005 | Без ограничения срока действия |
14. | ТУ РБ 400051823.016–2004 | Стекла безопасные для легковых автомобилей.Технические условия | 01.12.2004 | 01.12.2024 |
15. | ТУ BY 400051823.017–2005 | Стекла безопасные закаленные и многослойные. Технические условия | 25.03.2005 | 01.09.2021 |
16. | ТУ BY 400051823.018–2005 | Стекла безопасные закаленные. Технические условия | 25.03.2005 | 01.09.2021 |
17. | ГОСТ 6799–2005 | Стеклоизделия для мебели. Общие технические условия | 01.01.2006 | Без ограничения срока действия |
18. | ТУ РБ 400051823.015–2004 | Полка–стекло для бытовых холодильников. Технические условия | 20.08.2004 | 15.05.2021 |
19. | ТУ BY 400051823.019–2005 | Изделия из закаленного стекла для духовых шкафов газовых и электрических плит | 05.10.2005 | 15.05.2021 |
20. | ТУ BY 400051823.022–2012 | Песок кварцевый для производства листового полированного стекла | 06.04.2012 | 06.04.2022 |
21. | ТУ BY 400051823.023-2014 | Песок кварцевый для производства стекловолокна | 06.05.2014 | 06.05.2024 |
22. | ГОСТ 31364-2014 | Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия | 01.10.2016 | Без ограничения срока действия |
23. | EN 1096-3:2012 | Стекло в строительстве. Стекло с покрытием.Часть 3. Требования и методы испытаний для покрытий классов С и D | 18.01.2012 | Без ограничения срока действия |
24. | EN 1096-4:2004 | Стекло в строительстве. Стекло с покрытием.Часть 4. Оценка соответствия/стандарт на продукцию | 13.10.2004 | Без ограничения срока действия |
25. | ГОСТ 33086-2014 | Стекло с солнцезащитным и декоративным мягким покрытием | 01.10.2016 | Без ограничения срока действия |
26. | ТУ BY 400051823.028-2019 | Стекло с мультифункциональным мягким покрытием | 29.04.2019 | 29.04.2024 |
Испытательные лаборатории | |||||
№ | Название лаборатории | Полученный документ | Обозначение ТНПА | Срок действия | |
с | до | ||||
1. | Испытательная лаборатория ОТКиУК | Аттестат аккредитации №BY/112 2.1515 | СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 | 29.03.2020 | 29.03.2025 |
2. | Производственная лаборатория | Аттестат аккредитации №BY/112 2.1524 | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | 29.03.2020 | 29.03.2025 |
Товарный знак | |||||
№ | Полученный документ | Кем выдан | Срок действия | ||
с | до | ||||
1. | Товарный знак ОАО «Гомельстекло» | Свидетельство на товарный знак № 33089 | Национальным центром интеллектуальной собственности г. Минск | 07.06.2010 | 20.12.2028 |
Сертификаты соответствия на систему менеджмента | |||||
№ | Наименование системы | Документ | Обозначение ТНПА | Срок действия | |
с | до | ||||
1. | Система менеджмента качества | Сертификат соответствия регистрационный номер TIC 15 100 31880 | ISO 9001:2015 | 31.07.2018 | 30.07.2021 |
2. | Система менеджмента качества | Сертификат соответствия № BY/112 05.01.105 07229 | СТБ ISO 9001-2015 | 01.09.2018 | 01.09.2021 |
3. | Система управления окружающей средой | Сертификат соответствия № BY/112 06.01 002 0057 | СТБ ISO 14001-2017 | 02.12.2020 | 02.12.2023 |
4. | Система управления охраной труда | Сертификат соответствия № BY/112 05.04. 002 02730 | СТБ 18001-2009 | 13.11.2019 | 13.11.2022 |
Сертификаты соответствия на продукцию |
|||||||
№ |
Наименование продукции |
Документ |
Обозначение ТНПА |
Срок действия |
|||
с |
до |
||||||
1. |
Стекла безопасные закаленные (равномерно упрочненные) для наземного транспорта |
Сообщения, касающиеся официальных утверждений стекловых материалов согласно Правилам ООН №43 Е28*43R01/07*1908*00 (неветровые, категория толщины III, светопропускание более 70 %); Е28*43R01/07*1906*00 (ветровые, категория толщины III, светопропускание более 70 %); Е28*43R01/07*1907*00 (неветровые, категория толщины II, светопропускание более 70 %); |
Правила ООН №43(01)/Пересмотр 3 |
22.11.2019 |
- |
||
2. |
Стекло листовое (флоат стекло) |
Декларация характеристик качества №30/1/2017 |
Регламент ЕС № 305/2011 EN 572-1, EN 572-2, EN 572-8, EN 572-9 |
18.07.2017 |
- |
||
3. |
Стекло листовое бесцветное марок М0, М1, М4, М7 толщиной от 2 до 12 мм |
Сертификат соответствия № РОСС RU С-BY.АК01.Н.06723 |
ГОСТ 111-2014 |
20.09.2019 |
19.09.2022 |
||
4. |
Стекло закаленное для светопрозрачных строительных конструкций, мебели, бытовых приборов, класс защиты СМ3, толщиной 4, 5, 6, 8, 10, 12мм |
Сертификат соответствия № BY/112 02.01. ТР013 022.01 00006 |
ТР 2009/013/BY ГОСТ 30698-2014 |
03.03.2021 |
03.03.2026 |
||
5. |
Термически закаленное натрий-кальций силикатное однослойное безопасное стекло |
Декларация характеристик качества №30/2/2017 |
Регламент ЕС № 305/2011 EN 12150-1, EN 12150-2 |
18.07.2017 |
|||
6. |
Стекло закаленное для остекления строительных конструкций, мебели, бытовых приборов толщиной 4, 5, 6, 8,10 ,12 мм, класс защиты СМ3 |
Сертификат соответствия № РОСС RU С-BY.АК01.Н.06722 |
ГОСТ 30698-2014 |
20.09.2019 |
19.09.2022 |
||
7. |
Стеклопакеты клееные с дистанционной рамкой из полимерного материала однокамерные и двухкамерные |
Сертификат соответствия № BY/112 02.01. ТР013 022.01 00008 |
ТР 2009/013/BY ГОСТ 24866-2014 |
03.03.2021 |
03.03.2026 |
||
8. |
Стекло многослойное строительного назначения безопасное при эксплуатации, стойкое к удару твердым предметом. |
Сертификат соответствия № BY/112 02.01. ТР013 022.01 00007 |
ТР 2009/013/BY ГОСТ 30826-2014 |
03.03.2021 |
03.03.2026 |
||
9. |
Многослойное безопасное стекло |
Декларация характеристик качества (СЕ-маркировка) №30/3/2017 |
Регламент ЕС №305/2011 EN 14449:2005 (EN ISO 12543-2:2011) |
18.07.2017 |
- |
||
10. |
Стекло многослойное |
Сертификат соответствия № РОСС RU С-BY.АК01.Н.06722 |
ГОСТ 30826-2014 |
20.09.2019 |
19.09.2022 |
||
11. |
Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием |
Сертификат соответствия № BY/112 02.01. 022 02013 |
TP 2009/013/BY ГОСТ 31364-2014 |
25.11.2016 |
25.11.2021 |
||
12. |
Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием |
Сертификат соответствия № РОСС BY.НВ27.Н0186 |
ГОСТ 31364-2014 |
23.12.2019 |
22.12.2022 |
||
13. |
Стекло многослойное, безопасное при эксплуатации класса защиты СМ1-СМ4, ударостойкие класса защиты Р1А-Р4А с ПВБ шумопоглощающей пленкой |
Сертификат соответствия № РОСС BY.HB61.H08301 |
ГОСТ 30826-2014 |
10.06.2020 |
09.06.2023 |
||
14. |
Многослойное стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием |
Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.H08300 |
ГОСТ 31364-2014 |
10.06.2020 |
09.06.2023 |
||
15. |
Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием |
Декларация характеристик качества 30/4/2017 |
Регламент ЕС №305/2011, EN 1096-3, EN 1096-4 |
26.04.2017 |
- |
||
16. |
Стекло с покрытием на основе многослойного стекла |
Декларация характеристик качества 30/9/2018 |
Регламент ЕС №305/2011, EN 1096-3, EN 1096-4 |
29.01.2018 |
- |
||
17. |
Стекло с солнцезащитным и декоративным мягким покрытием |
Сертификат соответствия № BY/112 02.01. 022 03413 |
ТР/2009/013 BY ГОСТ 33086-2014 |
19.12.2018 |
19.12.2023 |
||
18. |
Стекло с мультифункциональным мягким покрытием |
Декларация о соответствии № BY/112 11.01 ТР013 022 24944 |
ТР 2009/013/BY |
26.08.2019 |
16.08.2024 |
||
19. |
Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием |
Сертификат соответствия № CQ-4/2020 |
EN 1096 Part 3:2012 |
11.03.2020 |
11.03.2023 |
||
* сертификаты соответсвия можете запросить связавшись с нами